8 (499) 707-21-51
8 (499) 707-21-51

PL 20M/25/25L/25M/25LM

PL 20M/25/25L/25M/25LM

Описание

  • Револьверная головка с торцевой зубчатой муфтой для более удобного техобслуживания после столкновения.
  • Цельная наклонная станина (45 градусов) высокой жесткости имеет трубчатую конструкцию и обеспечивает минимальное провисание и деформацию даже при резании на тяжелых режимах и при высокоскоростной обработке.
  • Широкие направляющие выдерживают большую рабочую нагрузку.
PL 20M/25/25L/25M/25LM

Технические характеристики

Параметры PL 20M PL 25 PL 25L PL 25M PL 25LM
Диаметр обработки над станиной мм Ø650 Ø520 Ø520 Ø650 Ø650
Max. диаметр х длина обработки мм Ø365 х 520 Ø380 х 530 Ø380 х 1030 Ø365 х 520 Ø365 х 1020
Сквозное отверстие шпинделя мм Ø68 Ø77 Ø77 Ø77 Ø77
Размер патрона дюйм 8 10 10 10 10
Скорость шпинделя Об/мин 4000 3500 3500 3500 3500
Торец шпинделя ASA А2-6 А2-8 А2-8 А2-8 А2-8
Мощность шпинделя(Непр./30 мин) кВт 11/15 18.5/22 18.5/22 18.5/22 18.5/22
Скорость быстрых перемещений X/Z м/мин 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24
Перемещение по осям Х/Z мм 225/540 220/590 220/1090 225/540 225/1040
Количество инструментальных позиций шт 12 10 [12] 10 [12] 12 12
Сечение резца мм 25 х 25 25 х 25 25 х 25 25 х 25 25 х 25
Диаметр осевого инструмента мм Ø50 Ø50 Ø50 Ø50 Ø50
Перемещение задней бабки мм 110 85 [100] 110 110 110
Вес станка кг 5100 5000 6200 5300 6600
Занимаемая площадь мм 3308 x 1670 3305 x 1617 3880 x 1617 3308 x 1670 3885 x 1705
Система ЧПУ Fanuc Oi-TD
← Токарные обрабатывающие центры