8 (499) 707-21-51
8 (499) 707-21-51

PL 250V/250VM/300V/300VM

PL 250V/250VM/300V/300VM

Описание

  • Конструкция, обеспечивающая тихую работу и равномерное распределение термической нагрузки.
  • Возможна установка многофункциональной линии автоматизации.
PL 250V/250VM/300V/300VM

Технические характеристики

Параметры PL 250V PL 250VM PL 300V PL 300VM
Диаметр обработки над станиной мм Ø550 Ø550 Ø550 Ø550
Max. диаметр х длина обработки мм Ø400 х 245 Ø400 х 245 Ø400 х 245 Ø400 х 245
Скорость шпинделя Об/мин 4000 [3500] 4000 [3500] 3500 3500
Торец шпинделя ASA A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
Мощность шпинделя (Непр./30 мин) кВт 11/15 11/15 18.5/22 18.5/22
Скорость быстрых перемещений X/Z м/мин 24/24 24/24 24/24 24/24
Перемещения по осям X/Z мм 230/280 230/280 230/280 230/280
Сечение резца мм 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25
Диаметр осевого инструмента мм Ø50 Ø50 Ø50 Ø50
Вес станка кг 5000 5100 5400 5500
Габариты (ДхШхВ) мм 1502 x 1969 x 2460 1502 x 1969 x 2460 1502 x 1969 x 2460 1502 x 1969 x 2460
Система ЧПУ Fanuc Oi-TD
← Токарные обрабатывающие центры