8 (499) 707-21-51
8 (499) 707-21-51

Серия SL 2500/3000

Серия SL 2500/3000

Описание

  • Револьверная головка с торцевой зубчатой муфтой для более удобного техобслуживания после столкновения.
  • Цельная наклонная станина (45 градусов) высокой жесткости имеет трубчатую конструкцию и обеспечивает минимальное провисание и деформацию даже при резании на тяжелых режимах и при высокоскоростной обработке.
  • Широкие направляющие выдерживают большую рабочую нагрузку.
Серия SL 2500/3000

Технические характеристики


Серия SL 2500
Параметры SL 2500A SL 2500AM SL 2500B SL 2500BM
Диаметр обработки над станиной мм Ø650 Ø650 Ø650 Ø650
Max. диаметр х длина обработки мм Ø430 х 550 Ø405 х 520 Ø430 х 550 Ø405 х 520
Сквозное отверстие шпинделя мм Ø68 Ø68 Ø77 Ø77
Размер патрона дюйм 8 8 10 10
Скорость шпинделя Об/мин 4500 4500 3500 3500
Торец шпинделя ASA А2-6 А2-6 А2-8 А2-8
Мощность шпинделя(Непр./30 мин) кВт 15/18.5 15/18.5 15/18.5 [18.5/26] 15/18.5 [18.5/26]
Скорость быстрых перемещений X/Z м/мин 24/30 24/30 24/30 24/30
Перемещение по осям Х/Z мм 245/600 245/540 245/600 245/540
Количество инструментальных позиций шт 12 12 (BMT65) 12 12 (BMT65)
Сечение резца мм 25 х 25 25 х 25 25 х 25 25 х 25
Диаметр осевого инструмента мм Ø50 Ø50 Ø50 Ø50
Перемещение задней бабки мм 80 100 80 100
Вес станка кг 5100 5100 5100 5200
Занимаемая площадь мм 3125 [4230] x 1610 3125 [4230] x 1610 3125 [4230] x 1610 3125 [4230] x 1610
Система ЧПУ Fanuc Oi-TD (10.4")

Серия SL 3500
Параметры SL 3500A SL 3500AM SL 3500B SL 3500BM
Диаметр обработки над станиной мм Ø650 Ø650 Ø650 Ø650
Max. диаметр х длина обработки мм Ø430 х 550 Ø405 х 520 Ø430 х 550 Ø405 х 520
Сквозное отверстие шпинделя мм Ø76 Ø76 Ø90 Ø90
Размер патрона дюйм 10 10 12 12
Скорость шпинделя Об/мин 3500 3500 3000 3000
Торец шпинделя ASA А2-8 А2-8 А2-8 А2-8
Мощность шпинделя(Непр./30 мин) кВт 18.5/26 18.5/26 18.5/26 18.5/26
Скорость быстрых перемещений X/Z м/мин 24/30 24/30 24/30 24/30
Перемещение по осям Х/Z мм 245/600 245/540 245/600 245/540
Количество инструментальных позиций шт 12 12 (BMT65) 12 12 (BMT65)
Сечение резца мм 25 х 25 25 х 25 25 х 25 25 х 25
Диаметр осевого инструмента мм Ø50 Ø50 Ø50 Ø50
Перемещение задней бабки мм 80 100 80 100
Вес станка кг 5200 5200 5200 5300
Занимаемая площадь мм 3125 [4230] x 1610 3125 [4230] x 1610 3125 [4230] x 1610 3125 [4230] x 1610
Система ЧПУ Fanuc Oi-TD (10.4")
← Токарные обрабатывающие центры